產品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
優(yōu)質供應GC5890N便攜式色譜分析儀的詳細資料:
GC5890N便攜式色譜分析儀產品用途:
石油、化工、食品、制藥、環(huán)保、疾控、安監(jiān)、水務、電力、冶金、科研院所、質檢部門。
GC5890N便攜式色譜分析儀產品特點:
高精度,多功能,接駁精良技術
進樣系統(tǒng)的*性與選擇性增強,可得更低檢測限
檢測器系統(tǒng)穩(wěn)定性好,靈敏度高,滿足客戶不同方案需求
柱箱的設計進一步改善,精密控制程序升溫與爐膛溫度,穩(wěn)定平衡更高效
GC5890N便攜式色譜分析儀產品參數:
柱溫箱進樣口檢測器
爐膛尺寸 | 28×30×18cm |
溫度范圍 | 室溫+5~420℃ |
溫度設定 | 1??C;程序設定升溫速率0.1??C |
zui大升溫速度 | 120??C/ min |
溫度穩(wěn)定性 | 當環(huán)境溫度變化1??C時,為0.01??C |
程序升溫 | 7階程序升溫 |
可運行柱流失補償(雙通道) | |
多種進樣口可配:填充柱進樣口、分流/不分流毛細管進樣口、程序升溫冷柱頭進樣口 | |
氫火焰離子化檢測器FID | |
zui高使用溫度 | 400℃ |
檢測限 | ≤5×10-12g/s [n-C16] |
漂移 | ≤5×10-13A/30min |
噪音 | ≤2×10-13A |
動態(tài)線性范圍 | ≥107 |
熱導池檢測器TCD | |
zui高使用溫度 | 400℃ |
靈敏度 | ≥10000mv.mL/mg[n-C16] |
漂移 | ≤100μV/30min |
噪音 | ≤20μA |
動態(tài)線性范圍 | ≥105 |
火焰光度檢測器FPD | |
zui高使用溫度 | 250℃ |
檢測限 | ≤2×10-13g/s(P)≤5×10-11g/s(S) |
漂移 | ≤4×10-11A/30min |
噪音 | ≤2×10-12A |
動態(tài)線性范圍 | ≥103(P)≥102(S) |
電子捕獲器檢測器ECD | |
zui高使用溫度 | 350℃ |
檢測限 | ≤1×10-14g/mL(Y-666) |
漂移 | ≤50μV/30min |
噪音 | ≤20μA |
動態(tài)線性范圍 | ≥104 |
氮磷檢測器NPD | |
zui高使用溫度 | 400℃ |
檢測限 | ≤5×10-13g/s(P)≤1×10-12g/s(N) |
漂移 | ≤2.5×10-12A/30min |
噪音 | ≤4×10-13A |
動態(tài)線性范圍 | ≥103(P)≥103(N) |
光電離子化檢測器PDHID |
如果你對優(yōu)質供應GC5890N便攜式色譜分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |